產(chǎn)品分類
PRODUCT CENTER
銷售專線:13952580657尹先生
	
技術指標
| 環(huán)境條件 | 溫度:0℃-40℃ 相對濕度:<80%(25℃) 海拔高度:<2500mm 電源頻率:50Hz±0.5 Hz 電源電壓:220V±5 V | 
| 測量范圍 
 | 同相分量(%): 0.0001~200.0 分辨率:0.0001 正交分量(分):0.001~700.0 分辨率:0.001 阻抗(Ω): 0.0001~20.0 分辨率:0.0001 導納(ms): 0.0001~20.0 分辨率:0.0001 | 
| 基本誤差 | 同相分量:ΔX=±(X×2%+Y×2%)±2個字 正交分量:ΔY=±(X×2%+Y×2%×34.48)±5個字 “X”、“Y”——儀器的顯示值 “2個字,5個字”——儀器的量化誤差 百分表:2.0級 | 
| 工作范圍 | 電流 :(1%-149%)In (In =5A) (5%-149%)In (In =1A) 電壓 :(5%-149%)Un (Un =100V,150V,100V/√3) (5%-149%)Un (Un =100V/3) | 
| 工作負荷 | 電流: To對Tx<0.12W cosj=1 電壓: a對x<0.25VA (100V) | 
| 極性錯誤指示 | 額定工作電流的5%以上,誤差超過180%時,應有極性指示 | 
| 變比錯誤指示 | 額定工作電流的5%以上,誤差超過30%而小于180%時,應有變比錯誤指示 | 
| 序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 圖片 | 序號 | 產(chǎn)品型號及名稱 | 圖片 | 
| 1 
 | 極速多臺位互感器檢定裝置 | 
					 | 5 | 帶升流器精密電流互感器 | 
					 | 
| 2 | 互感器全自動檢定裝置 | 6 | 自升壓精密電壓互感器 | 
					 | |
| 3 | 互感器校驗儀 | 
 
					 | 7 | 自升壓精密電壓互感器 | 
					 | 
| 4 | 電流電壓互感器負荷箱 | 
					 | 
 | 
 | 
 | 
圖片僅供參考,具體實物為準
 
    





